ANALISIS PENGARUH KETINGGIAN AMBANG OUTLET TERHADAP TINGGI HWL DAN WAKTU PENGOSONGAN WADUK DENGAN MENGGUNAKAN HEC-RAS 2D
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS PENGARUH KETINGGIAN AMBANG OUTLET TERHADAP TINGGI HWL DAN WAKTU PENGOSONGAN WADUK DENGAN MENGGUNAKAN HEC-RAS 2D |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sutrisno Sutrisno; Universitas Gunadarma; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Heri Suprapto; Universitas Gunadarma; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Febry Mandasari; Universitas Gunadarma; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Banjir; Waduk Belibis; Ambang; Penegndalian Banjir; High Water Level (HWL); HEC-HMS; HEC-RAS |
4. | Description | Abstract | Bangunan pengendalian banjir merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya banjir. Waduk Belibis (Rentensi) merupakan salah satu bangunan pengendali banjir. skema pengendalian banjir pada lingkup waduk juga sangat berpengaruh agar terciptanya fungsi waduk yang optimal. Simulasi pengendalian banjir salah satunya adalah menampung debit air pada kolam atau waduk terlebih dahulu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tinggi ambang outlet (spillway) pada High Wate Level (HWL) dan waktu pengosongan waduk. Metode pengumpulan data dilakukan orientasi lapasangan secara langsung, kemudian pengumpulan data sekunder termasuk peta dan data curah hujan. Metode Analisis tahapan digolongkan dengan pemodelan hidrologi dan hidrolika yang terdiri dari analisa curah hujan, pengukuran luas DAS, pengukuran kemiringan limpasan, analisa koefisien limpasan, modeling HEC-HMS dan modeling HECRAS. Analisis data terdiri atas analisa curah hujan rencana dengan metode Log Person III dan didapatkan Q25 sebesar 322 mm. Analisa debit banjir menggunakan data curah hujan di stasiun Sunter Kodamar, stasiun Rorotan dan stasiun Pulo Gadung dengan periode pencatatan tahun 2010 s/d 2020. Perhitungan debit banjir menggunakan program HEC-HMS dengan total luas wilayah 70 ha yang menghasilkan berupa data hydrograph dengan debit maksimal 11,2 m3/S dari Gubug Genteng dan 19,5 m3/S dari Kali Progo. Untuk hasil tinggi muka air dan lama waktu pengosongan waduk disimulasi menggunakan HEC-RAS 2D dengan berbagai skenario. Dari simulasi dengan berbagai skenario dengan mengubah ketinggian ambang pelimpah outlet waduk dihasilkan perbedaan pada tinggi HWL dan waktu pengosongan waduk. Perbedaan tinggi HWL waduk berkisar 3 – 9 mm pada setiap skenario, sedangkan perbedaan kecepatan waktu pengurasan 1,6 – 3 jam pada setiap skenario. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Gunadarma |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Gunadarma |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/dekons/article/view/13642 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.35760/dk.2024.v23i2.13642 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi; Vol 23, No 2 (2024) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |