Analisis Faktor- Faktor Penentu Efektifitas Pemanfaatan Integrasi Meta AI Dalam Sosial Media Whatsapp: Pendekatan Expectation Confirmation
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Faktor- Faktor Penentu Efektifitas Pemanfaatan Integrasi Meta AI Dalam Sosial Media Whatsapp: Pendekatan Expectation Confirmation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Timoti James Kaway; Universitas Papua; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ratna Juita; Universitas Papua; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dedi Iskandar Inan; Universitas Papua; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Integrasi Teknologi; Kecerdasan Buatan Generatif; Media Sosial; Persepsi Pengguna; Teori Konfirmasi Ekspektasi. |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap integrasi yang efektif dari teknologi Generative Artificial Intelligence (GenAI) ke dalam penyampaian pesan di media sosial. Meskipun pemanfaatan AI dalam komunikasi digital semakin berkembang, dan banyak digunakan dalam komunikasi digital, kajian yang membahas persepsi pengguna dan faktor-faktor yang mendukung integrasi yang efektif ke dalam pesan media sosial, khususnya melalui pendekatan Konfirmasi Harapan, masih jarang ditemukan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan penggunaan GenAI dalam strategi komunikasi media sosial Meta (Instagram, WhatsApp, Messenger) dan menguji hubungan antar variabel Expectation Confirmation Theory (ECT ) yang diperluas. Penggunaan pendekatan kuantitatif berbasis ECT , data dikumpulkan melalui survei daring terhadap 131 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil menunjukkan bahwa Continuance intention memiliki koefisien determinasi tertinggi (R² = 0,464). Perceived Usefulness (R² = 0,41; p < 0,001) dan Satisfaction (R² = 0,38; p < 0,001) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap continuance intention, diikuti Perceived Enjoyment (R² = 0,33; p < 0,01) dan Perceived Ease of Use (R² = 0,27; p < 0,05). Temuan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara kinerja GenAI dan harapan pengguna dalam menciptakan pengalaman komunikasi digital yang bernilai. Studi ini memberikan wawasan strategis bagi praktisi komunikasi dan pengembang AI untuk memperkuat adopsi teknologi GenAI di ranah media sosial. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Gunadarma |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Papua |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-09-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/infokom/article/view/14558 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.35760/ik.2025.v30i2.14558 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ilmiah Informatika Komputer; Vol 30, No 2 (2025) |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Jurnal Ilmiah Informatika Komputer![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |